<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>和氣致祥.水漾菜頭 &#187; 股市日誌</title>
	<atom:link href="http://www.okasa.net/archives/category/%e8%82%a1%e5%b8%82%e6%97%a5%e8%aa%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okasa.net</link>
	<description>a lot of nothing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 14:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>道瓊真的像『2010大崩壞』說的先到13000點嗎?</title>
		<link>http://www.okasa.net/archives/502</link>
		<comments>http://www.okasa.net/archives/502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市日誌]]></category>
		<category><![CDATA[期貨]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okasa.net/archives/502</guid>
		<description><![CDATA[這是菜頭的網路進出日誌，和自己的小小反省，不預測股價，操作績效操爛，千萬不要跟單，只是覺得不記錄下來，永遠都在同一個地方犯錯。 本文會不斷的增加變長： 2009.08.25 搶反彈真的一... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_500" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2009/08/IMG_9715.jpg"><img class="size-full wp-image-500" title="烽火連天的2009" src="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2009/08/IMG_9715.jpg" alt="烽火2009" width="500" /></a><p class="wp-caption-text">烽火2009</p></div>
<p>這是菜頭的網路進出日誌，和自己的小小反省，不預測股價，操作績效操爛，千萬不要跟單，只是覺得不記錄下來，永遠都在同一個地方犯錯。</p>
<p>本文會不斷的增加變長：<br />
2009.08.25 搶反彈真的一點意思都沒有，新光金，和7600的call還是套牢中。菜頭罰寫自己，不要搶反彈，一切要順勢&#8230; 一百遍。<br />
2009.08.26又搶反彈，32元買友達（按照支撐壓力，應該在31.9，可是擺脫不了人性，怕買不到。）結果隔天32.3就賣掉了&#8230; 友達目前33.多&#8230; 菜頭是神經病。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okasa.net/archives/502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>開盤請小心操作</title>
		<link>http://www.okasa.net/archives/218</link>
		<comments>http://www.okasa.net/archives/218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市日誌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okasa.net/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[特別是跳空開高開低，等指標穩定了之後再說... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特別是跳空開高開低，等指標穩定了之後再說。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okasa.net/archives/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7/8 大跌的原因</title>
		<link>http://www.okasa.net/archives/193</link>
		<comments>http://www.okasa.net/archives/193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市日誌]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[冷笑話]]></category>
		<category><![CDATA[期貨]]></category>
		<category><![CDATA[螢幕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okasa.net/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[七月八日期指大跌快要四百點，好像跟鴨蛋桑有關喔。因為，鴨蛋桑原本的螢幕是這樣，一早鴨蛋桑做了一件事情&#8230; 就是把螢幕翻過來，哈哈哈，空間變多了，當然要跌就會跌的比較多一點... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/07/2008_0708_165736.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-205" title="2008_0708_165736" src="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/07/2008_0708_165736.jpg" alt="" width="480" height="367" /></a><br />
七月八日期指大跌快要四百點，好像跟鴨蛋桑有關喔。因為，鴨蛋桑原本的螢幕是這樣，一早鴨蛋桑做了一件事情&#8230;<span id="more-193"></span></p>
<p>就是把螢幕翻過來，哈哈哈，空間變多了，當然要跌就會跌的比較多一點。</p>
<p><a href="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/07/2008_0708_165902.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-206" title="2008_0708_165902" src="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/07/2008_0708_165902.jpg" alt="" width="480" height="367" /></a><br />
好冷&#8230;</p>
<p>不過大家不要怕，加速趕底的意思就是，要到底了。不過七月八日尾盤的拉抬，不代表殺戮終止。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okasa.net/archives/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鴨蛋桑的期貨老師</title>
		<link>http://www.okasa.net/archives/148</link>
		<comments>http://www.okasa.net/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市日誌]]></category>
		<category><![CDATA[期貨]]></category>
		<category><![CDATA[老師]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okasa.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[多空吃賈霸  丟耶大探吉 人生苦短.子彈又有限.盤局的個股欣賞就好.突破買進.跌破放空. 習慣於多喝好水經常運動身體就能勇健俐落 習慣於嚴設停損善設停利股市就會賠少賺多 習慣於淡泊名... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/06/001.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="001" src="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2008/06/001.gif" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/jw!qz0Wi4iRGBbjDh8CR7aBsoNkGQ--">多空吃賈霸  丟耶大探吉</a></p>
<p>人生苦短.子彈又有限.盤局的個股欣賞就好.突破買進.跌破放空. 習慣於多喝好水經常運動身體就能勇健俐落 習慣於嚴設停損善設停利股市就會賠少賺多 習慣於淡泊名利粗茶糙飯人生就可自由自在 13年每日看盤逾萬小時把電腦變成股市印鈔機.歡迎要養家活口的台灣人要累積孝親經費養老基金的同儕來結個善緣吧<span id="more-148"></span>這是鴨蛋桑期貨老師的網站，每天都貼著讓鴨蛋桑百思不解的照片，如果有興趣當鴨蛋桑的同學，可以每天盤中看鴨蛋桑耍寶，或是驗證這個賺錢的方式，到底能不能養家活口。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okasa.net/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>驚驚漲，不要買。</title>
		<link>http://www.okasa.net/archives/59</link>
		<comments>http://www.okasa.net/archives/59#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市日誌]]></category>
		<category><![CDATA[義隆電]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okasa.net/archives/51</guid>
		<description><![CDATA[下午一點，看到股市好像有翻轉的跡象。心又開始癢癢的，果然又出事了。因為發現之前65元的義隆電很投機，然後他又跌停，應該快要打開了吧&#8230; 圖說: 紅色的框框，明天一定要漲！ 還正... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下午一點，看到股市好像有翻轉的跡象。心又開始癢癢的，果然又出事了。因為發現之前65元的義隆電很投機，然後他又跌停，應該快要打開了吧&#8230;<br />
<a title="真的打開了" href="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2007/11/okasa00004.jpg"><img src="http://www.okasa.net/wp-content/uploads/2007/11/okasa00004.jpg" alt="真的打開了" /><br />
</a>圖說: 紅色的框框，明天一定要漲！<span id="more-59"></span><br />
還正在想的時候，真的打開了耶，還一路跑跑跑到了62元，而鴨蛋桑又開始被貪心驅使，竟然一路跟上去。六十沒買到，六十一沒買到。跟到了六十二元，買到了，你說這不投機嗎？才短短的十分鐘，每一小股就多了兩元的股票&#8230; 就在鴨蛋桑買到的一分鐘，他又給鴨蛋桑跌回去六十一點六，害鴨蛋桑懊悔的要命。明明桌上就寫著一張大大的標語『驚驚漲，不要買。』可是鴨蛋桑還是每次都屈服，讓腎上腺素控制了鴨蛋桑的理智，週二，希望他可以讓鴨蛋桑賺一些些，不可以跌，不可以跌&#8230;  作法中。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okasa.net/archives/59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
